Les nouvelles versions de XCAL-M (versions 3.6.xx.x) sont abandonnées. La dernière version officielle a eu lieu en septembre 2024.
A partir d'octobre, veuillez passer à la version XCAL5 Integrated (nouvelle interface graphique) pour avoir accès aux mises à jour.
DATE | VERSION | RELEASE NOTE |
03/09/2024 | ||
05/08/2024 | ||
01/07/2024 | ||
07/05/2024 | ||
03/04/2024 | ||
29/02/2024 | ||
05/02/2024 | ||
08/01/2024 | Release Note | |
26/12/2023 | ||
11/12/2023 | ||
27/11/2023 | ||
18/10/2021 |